Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum


| α | B (mm) | A (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 90° | 20-40 | 140 | 650 |
| 50-80 | 140 | 650 | |
| 90-140 | 150 | 650 | |
| 150-160 | 160 | 650 | |
| 170-180 | 180 | 650 | |
| 180-220 | 180 | 650 | |
| 220-250 | 180 | 650 | |
| 250-320 | 200 | 650 | |
| 100° | 20-60 | 170 | 650 |
| 70-110 | 180 | 650 | |
| 110-150 | 190 | 650 | |
| 150-200 | 200 | 650 | |
| 110° | 20-50 | 180 | 650 |
| 50-100 | 200 | 650 | |
| 110-130 | 130 | 650 |


| Betriebsspannung des Antriebs | 230 V Wechselstrom mit 8 µF Anlaufkondensator |
| Motorleistung / Stromaufnahme max. | 400 W / max. 1,8 A |
| Drehmoment | 340 Nm |
| Arbeits-Außentemperatur Bereich | -30° C bis + 60° C |
| Thermoschutz schaltet bei | ca. 140° C |
| Öffnungszeit | ca. 14 Sek. / 90° Öffnungswinkel |
| Maximaler Öffnungswinkel | ca. 135° |
| Schutzart | IP54 |
| Benutzungshäufigkeit | bis 150 x / Tag |
| Gewicht der Anlage | ca. 14,5 Kg pro Antrieb |
| ! | Technische Änderungen vorbehalten. |